TARIFAS DE VARADERO
Nuestro varadero, cuenta con tres grúas elevadoras desde 75 hasta 160 tn. Se realizan servicios de varada, botadura, limpieza, patente y cambio de ánodo.
Los talleres, operados por Elias Blanco (servicio oficial de Volvo Penta),AD BAHÍA ALGECIRAS, VARADEROS DEL SUR, NÁUTICA PROMARINA, ofrecen además de servicios de electromecánica, cualquier reparación o servicio requerido por su embarcación.
Tarifas de Varada y Botadura ≤ 20 m
| Eslora máxima | Limpieza | Izado y botadura (por movimiento) | Izado, varada, limpieza de casco y botadura | Izado y carga a camión | Izado para inspección y botadura | Izado desde camión (al agua o a explanada) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 m | 45,53 € | 91,51 € | 228,55 € | 137,07 € | 114,10 € | 109,67 € |
| 7,00 m | 50,70 € | 109,29 € | 269,28 € | 165,24 € | 134,84 € | 130,39 € |
| 8,00 m | 51,58 € | 131,15 € | 313,80 € | 198,56 € | 158,57 € | 152,64 € |
| 9,00 m | 70,29 € | 146,41 € | 363,11 € | 218,71 € | 183,76 € | 176,35 € |
| 10,00 m | 74,40 € | 164,70 € | 403,81 € | 247,93 € | 205,98 € | 197,08 € |
| 11,00 m | 87,30 € | 185,82 € | 458,93 € | 278,29 € | 232,65 € | 222,27 € |
| 12,00 m | 101,18 € | 211,17 € | 523,51 € | 317,15 € | 263,78 € | 253,39 € |
| 13,00 m | 116,07 € | 232,28 € | 580,63 € | 347,52 € | 290,46 € | 278,58 € |
| 14,00 m | 131,93 € | 260,42 € | 652,77 € | 390,45 € | 326,00 € | 312,67 € |
| 15,00 m | 148,80 € | 301,24 € | 751,29 € | 451,36 € | 376,39 € | 361,58 € |
| 16,00 m | 166,66 € | 332,54 € | 831,73 € | 499,08 € | 414,91 € | 398,61 € |
| 17,00 m | 185,51 € | 363,20 € | 911,91 € | 545,62 € | 453,45 € | 435,67 € |
| 18,00 m | 205,34 € | 420,91 € | 1.047,17 € | 631,42 € | 526,06 € | 505,30 € |
| 19,00 m | 226,17 € | 481,45 € | 1.189,08 € | 721,37 € | 601,63 € | 577,91 € |
| 20,00 m | 248,00 € | 551,83 € | 1.351,67 € | 814,69 € | 690,53 € | 662,38 € |
(1) Embarcaciones que no estén en un estado adecuado de conservación llevará un sobrecosto.
(2) Tiempo máximo suspendido 30 minutos. Hora extra de suspensión 155€; Hora de retraso en suspensión 155€/hora.
(3) Embarcaciones en condiciones de carga especial podrán incurrir en sobrecosto.
- Cambio de Puntales a mano 79€. Cambio de puntales con grúa 1/2 movimiento.
- Entrada de empresas 67€.
Tarifas sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Para cualquier consulta, pedir cita o presupuesto, pueden ponerse en contacto a través de la sección de contacto de la web o mediante el siguiente teléfono de atención al cliente: (+34) 956 021 660.
Horario
- Horario de apertura de varadero: Lunes a sábados 08:00 a 20:00
- Horario de grúa según temporada. Consultar en (+34) 956 021 660 extensión 2
Tarifas de Varada y Botadura > 20 m
| Eslora máxima | Limpieza | Izado y botadura (por movimiento) | Izado, varada, limpieza de casco y botadura | Izado para inspección y botadura |
|---|---|---|---|---|
| 21,00 m | 270,82 € | 585,54 € | 1.441,91 € | 731,46 € |
| 22,00 m | 294,63 € | 630,14 € | 1.554,92 € | 787,17 € |
| 23,00 m | 319,43 € | 658,91 € | 1.637,26 € | 823,12 € |
| 24,00 m | 345,22 € | 696,32 € | 1.737,86 € | 869,84 € |
| 25,00 m | 372,00 € | 748,11 € | 1.868,23 € | 934,54 € |
| 26,00 m | 399,77 € | 800,71 € | 2.001,20 € | 1.000,25 € |
| 27,00 m | 428,55 € | 856,22 € | 2.140,99 € | 1.069,59 € |
| 28,00 m | 458,31 € | 1.007,06 € | 2.472,44 € | 1.258,03 € |
| 29,00 m | 489,06 € | 1.079,70 € | 2.648,47 € | 1.348,76 € |
| 30,00 m | 529,81 € | 1.152,34 € | 2.825,49 € | 1.439,50 € |
| 31,00 m | 553,54 € | 1.224,98 € | 3.003,49 € | 1.530,24 € |
| 32,00 m | 587,27 € | 1.297,62 € | 3.182,50 € | 1.620,98 € |
| 33,00 m | 621,99 € | 1.370,25 € | 3.362,49 € | 1.711,72 € |
| 34,00 m | 657,70 € | 1.442,89 € | 3.543,48 € | 1.802,46 € |
| 35,00 m | 694,41 € | 1.515,54 € | 3.725,48 € | 1.893,21 € |
(1) Embarcaciones que no estén en un estado adecuado de conservación llevará un sobrecosto.
(2) Tiempo máximo suspendido 30 minutos. Hora extra de suspensión 155€; Hora de retraso en suspensión 155€/hora.
(3) Embarcaciones en condiciones de carga especial podrán incurrir en sobrecosto.
- Cambio de Puntales a mano 79€. Cambio de puntales con grúa 1/2 movimiento.
- Entrada de empresas 67€.
Tarifas sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Para cualquier consulta, pedir cita o presupuesto, pueden ponerse en contacto a través de la sección de contacto de la web o mediante el siguiente teléfono de atención al cliente: (+34) 956 021 660.Horario
- Horario de apertura de varadero: Lunes a sábados 08:00 a 20:00
- Horario de grúa según temporada. Consultar en (+34) 956 021 660 extensión 2
Estancia e invernaje
Estancia en Varadero
| Tarifa A | Tarifa B |
|---|---|
| 0,4100 €/m²/día | 0,5500 €/m²/día |
| Aplicable a propietarios que utilizan los servicios de los talleres del Varadero para efectuar las reparaciones, máximo 30 días. | Aplicable a propietarios que trabajen en su propio barco. |
Invernaje en Varadero
| Descuentos disponibles por pago anticipado (mínimo 30 días) | |
|---|---|
| Precio por m² | 0,4700 €/m²/día |
| Invernaje en varadero: prohibido el trabajo en la embarcación mientras se encuentre en invernaje. Solo disponible con pago anticipado. | |
Servicios adicionales
Electricidad
| Descripción | Precio/día |
|---|---|
| 32 A Monofásico | 7,02 € |
| 32 A Trfásico | 14,04 € |
Otros servicios
| Servicio | Precio/hora |
|---|---|
| Limpieza | 83,00 € |
| Patente (a rodillo) | 51,00 € |
| Mano de obra | 51,00 € |
Alquiler material
| Servicio | Precio/día |
|---|---|
| Andamios | 5,44 € |
| Alargadera | 5,12 € |
| Manguera de aire | 6,40 € |
| * Depósito de 50 € para alargadera y manguera de aire. * Adaptadores 16 Amp solo para venta, no préstamo: precio 10 €. | |
Tarifas sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Para cualquier consulta, pedir cita o presupuesto, pueden ponerse en contacto a través de la sección de contacto de la web o mediante el siguiente teléfono de atención al cliente: (+34) 956 021 660.Horario
- Horario de apertura de varadero: Lunes a sábados 08:00 a 20:00
- Horario de grúa según temporada. Consultar en (+34) 956 021 660 extensión 2
La Dirección del Puerto no se responsabiliza por los daños a las personas, daños causados por terceros y robos (Art 50 a 56 de las Normas de régimen Interior). El consumo de agua y electricidad se facturará según las tarifas de suministro del puerto. La dimensiones de la embarcación se redondearán al metro superior. Los servicios deberán ser abonados previamente a la botadura.