TARIFS D’AMARRAGE À LA LÍNEA
Alcaidesa Marina propose à ses clients d’excellentes conditions pour amarrer leur bateau à La Línea. En plus de tarifs d’amarrage très compétitifs, les titulaires d’un contrat annuel de location d’amarrage à Alcaidesa Marina bénéficient d’installations de premier ordre, d’un personnel expérimenté et d’un large choix d’entreprises de services nautiques. Nous proposons également les avantages suivants pour votre amarrage à La Línea de la Concepción :
- Jusqu’à 40 % de remise sur le tarif journalier en cas de paiement anticipé de votre contrat annuel.
- 26 % de remise sur la mise à sec, la remise à l’eau et le stationnement à sec dans notre chantier naval.
- 10 % de remise sur la main-d’œuvre, les pièces détachées et les accessoires Volvo Penta, Cummins et Imnasa à l’atelier Elías Blanco de notre chantier naval.
- 10 % de remise offerte par AD BAHIA ALGECIRAS sur les fournitures des catalogues Accastillage et Diffusion.
- 10 % de remise offerte par Varaderos del Sur (GVS) sur la main-d’œuvre des services réalisés dans ses ateliers du chantier naval d’Alcaidesa Marina.
- 15 % de remise offerte par Náutica Promarina sur l’hivernage mensuel des jet-skis et annexes jusqu’à 3 m, ainsi que 10 % de remise sur les services d’atelier et les accessoires.
- Parking gratuit.
- 20 % de remise sur le tarif public des Green Fees à Alcaidesa Links et Alcaidesa Heathland (réservation à la Tour de Contrôle).
- 50 % de remise dans les marinas membres de Trans Europe Marinas.
Alcaidesa Marina est membre de Transeurope, la plus grande association de ports de plaisance en Europe. Elle réunit actuellement 41 marinas dans sept pays, de l’Irlande du Nord au sud de l’Espagne et au Portugal. Les titulaires d’un contrat annuel de location dans l’une de ces marinas bénéficient d’une remise de 50 % sur les tarifs d’amarrage pendant un maximum de 5 jours consécutifs dans les autres marinas membres. Pour plus d’informations, consultez www.transeuropemarinas.com.
- Remises spéciales sur l’assurance de votre embarcation auprès de AXA SEGUROS. Pour plus d’informations, contactez torrespuerto@agencia.axa.es ou renseignez-vous à la Tour de Contrôle.
- 25 % de remise sur votre séjour à Boat-Haus, installé dans la marina (remise applicable uniquement si la réservation est finalisée à la Tour de Contrôle).
Renseignez-vous à notre Tour de Contrôle sur les tarifs préférentiels négociés pour nos clients avec les hôtels de la région.
Tarif annuel
| Longueur maximale | Largeur maximale | Annuel | Annuel sans remise |
|---|---|---|---|
| 8,00 m | 3,30 m | 2 567,85 € | 4 057,72 € |
| Type : voilier. 9,00 m | 4,00 m | 3 131,78 € | 4 726,99 € |
| Type : voilier. 10,00 m | 4,00 m | 3 696,02 € | 5 590,75 € |
| Type : voilier. 11,00 m | 4,40 m | 4 005,13 € | 6 057,92 € |
| Type : voilier. 12,00 m | 4,40 m | 4 314,24 € | 6 671,77 € |
| Type : bateau à moteur. 9,00 m | 4,00 m | 3 372,77 € | 4 967,98 € |
| Type : bateau à moteur. 10,00 m | 4,00 m | 3 963,78 € | 5 858,52 € |
| Type : bateau à moteur. 11,00 m | 4,40 m | 4 359,05 € | 6 411,84 € |
| Type : bateau à moteur. 12,00 m | 4,40 m | 4 700,33 € | 7 057,00 € |
| 13,00 m | 5,50 m | 5 171,41 € | 8 325,78 € |
| 14,00 m | 5,50 m | 5 516,99 € | 8 881,76 € |
| 15,00 m | 5,50 m | 5 931,06 € | 9 509,98 € |
| 16,00 m | 5,40 m | 6 862,20 € | 11 268,02 € |
| 17,00 m | 5,40 m | 6 862,20 € | 11 268,02 € |
| 18,00 m | 5,40 m | 7 935,22 € | 12 829,01 € |
| 18,00 m | 7,60 m | 9 757,84 € | 16 038,52 € |
| 20,00 m | 6,80 m | 9 758,12 € | 16 038,51 € |
| 20,00 m | 12,20 m | 19 492,88 € | 32 294,80 € |
| 21,00 m | 6,80 m | 11 255,48 € | 19 630,54 € |
| 22,00 m | 6,80 m | 11 871,51 € | 20 621,90 € |
| 23,00 m | 6,80 m | 12 378,40 € | 21 504,10 € |
| 24,00 m | 6,80 m | 12 878,43 € | 22 374,20 € |
| 25,00 m | 6,80 m | 13 537,84 € | 24 996,08 € |
| 30,00 m | 7,60 m | 18 504,32 € | 36 620,40 € |
| 35,00 m | 7,60 m | 25 597,05 € | 49 808,20 € |
| 40,00 m | 9,00 m | 32 421,59 € | 62 617,93 € |
| 45,00 m | 10,00 m | 37 799,15 € | 73 786,15 € |
| 50,00 m | 10,00 m | 43 628,39 € | 85 296,16 € |
Les tarifs d’électricité et d’eau sont facturés exclusivement selon la consommation réelle, sur la base du relevé du compteur.
Électricité – 0,30€/kW (relevé de compteur).
Eau – 1,90€/m³ (relevé de compteur).
Embarcations jusqu’à 25 m inclus
Basse saison : du 01/12 au 30/04
Haute saison : du 01/05 au 30/11
Embarcations de 26 m et plus
Basse saison : du 01/01 au 30/04
Haute saison : du 01/05 au 30/12
Les prix n’incluent pas la TVA de 21% (taux actuel en Espagne).
Ces prix comprennent une estimation du coût de T0 et T5. Les taux seront ensuite ajusté en fonction de la mesure réelle de votre bateau.
Tarifs susceptibles de modifications sans préavis.
Tarif journalier
| Longueur maximale | Largeur maximale | Haute saison | Basse saison |
|---|---|---|---|
| 8,00 m | 3,30 m | 10,87 € | 6,22 € |
| 10,00 m | 4,00 m | 14,98 € | 8,56 € |
| 12,00 m | 4,40 m | 18,12 € | 9,89 € |
| 13,00 m | 5,50 m | 21,20 € | 10,83 € |
| 14,00 m | 5,50 m | 22,69 € | 11,61 € |
| 15,00 m | 5,50 m | 24,19 € | 12,39 € |
| 16,00 m | 5,40 m | 27,94 € | 14,94 € |
| 17,00 m | 5,40 m | 29,12 € | 16,10 € |
| 18,00 m | 5,40 m | 31,49 € | 17,28 € |
| 18,00 m | 6,30 m | 33,84 € | 19,62 € |
| 20,00 m | 6,80 m | 38,61 € | 22,77 € |
| 20,00 m | 12,20 m | 75,05 € | 44,42 € |
| 21,00 m | 6,80 m | 46,66 € | 27,31 € |
| 22,00 m | 6,80 m | 48,77 € | 28,55 € |
| 23,00 m | 6,80 m | 50,88 € | 29,79 € |
| 24,00 m | 6,80 m | 52,98 € | 31,02 € |
| 25,00 m | 6,80 m | 55,09 € | 32,26 € |
| 30,00 m | 7,60 m | 81,66 € | 38,66 € |
| 35,00 m | 7,60 m | 108,22 € | 57,44 € |
| 40,00 m | 9,00 m | 134,58 € | 75,99 € |
| 45,00 m | 9,00 m | 161,14 € | 85,49 € |
| 50,00 m | 10,00 m | 187,49 € | 94,77 € |
Les tarifs d’électricité et d’eau sont facturés exclusivement selon la consommation réelle, sur la base du relevé du compteur.
Électricité – 0,30€/kW (relevé de compteur).
Eau – 1,90€/m³ (relevé de compteur).
Embarcations jusqu’à 25 m inclus
Basse saison : du 01/12 au 30/04
Haute saison : du 01/05 au 30/11
Embarcations de 26 m et plus
Basse saison : du 01/01 au 30/04
Haute saison : du 01/05 au 30/12
Les prix n’incluent pas la TVA de 21% (taux actuel en Espagne).
Ces prix comprennent une estimation du coût de T0 et T5. Les taux seront ensuite ajusté en fonction de la mesure réelle de votre bateau.
Tarifs susceptibles de modifications sans préavis.
Postes d’amarrage d’hiver
La page de contact n’est pas encore disponible.